Anual, Moldova beneficiază de milioane de euro de la donatorii internaționali, însă cele mai mari fluxuri financiare vin din trei direcții: Uniunea Europeană, Banca Mondială și SUA. Anume acestea au asigurat 94 la sută din toate proiectele realizate în Moldova de la începutul anului curent. Unde merg acești bani?
Donatorii principali ai proiectelor realizate în Moldova de la începutul anului curent
Sursa: Cancelaria de Stat
Potrivit datelor Cancelariei de Stat a Moldovei, UE, inclusiv toate instituțiile sale financiare, adică BERD, BEI și altele, este lider absolut printre donatori. De la începutul anului curent, UE a acordat mijloace pentru 55 la sută din proiectele în derulare. În termeni monetari, este vorba de 811.2 milioane de euro. Pe fundalul unor astfel de fluxuri financiare mari, contribuțiile Guvernului și a altor organizații par foarte modeste.
De la începutul anului 2012, în Moldova sunt realizate 128 de proiecte, cu susținerea UE. Bugetul pentru 29 dintre ele depășește pragul de 1 mil. euro. Totodată, 200 mil. euro au fost acordate de UE sub formă de credite pentru dezvoltarea sectorului transportului din Moldova.
În alte domenii, Uniunea Europeană a acordat Moldovei granturi pentru racordarea legislației moldovenești la standardele europene, implementarea normelor și standardelor europene. Autoritățile Moldovei și cele din UE susțin că toate aceste schimbări au loc întru binele țării noastre și ne apropie de integrarea în comunitatea europeană.
Mai jos avem lista TOP-35 proiecte lansate de la începutul anului curent. Acestea cuprind 14 sectoare. Opt proiecte, cu un buget de circa 140 mil. euro, se implementează în sectorul guvernamental și în domeniul dezvoltării societății civile, presupunând lupta cu corupția, reforma instituțională, crearea bazei instituționale și de drept pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, etc. În afară de asta, cinci proiecte, cu un buget de 214,8 mil. euro, au fost lansate, la începutul anului curent, în sectorul transport, patru – în domeniul asigurării cu apă și canalizare (84,2 mil. euro), patru – segmentul economisirii energiei (59,35 mil. euro), trei – sfera business (44,17 mil. euro), câte două – sectorul agrar (77 mil. euro) și domeniul comunicații (12 mil.euro) și infrastructura socială (3,4 mil. euro).
1 | Reabilitarea drumurilor | Transport | 2010-2012 | 150 | investițional | credit |
2 | Asistența micro-financiară | Guvernul și societatea civilă | 2010-2013 | 90 | Asistență pentru balanţa de plăţi | grant |
3 | Programul de restructurare a ramurii vinicole | Agricultură | 2010-2012 | 75 | investițional | credit |
4 | Asistență bugetară pentru programele de asigurare cu apă | Apă și canalizare | 2009-2012 | 47 | bugetară | grant |
5 | Programul de susținere bugetară a sectorului energetic | Energetic | 2011-2016 | 42,6 | bugetară | grant |
6 | ESRA. Susținere bugetară pentru stimularea economiei în localitățile rurale | Business | 2010-2014 | 42 | bugetară | grant |
7 | Program complex pentru dezvoltarea instituțională | Guvernul și societatea civilă | 2010-2012 | 41,16 | tehnică | grant |
8 | Program de reabilitare a drumurilor | Transport | 2010-2012 | 35 | investițional | credit |
9 | Program de dezvoltare a companiilor de asigurare cu apă și canalizare | Apă și canalizare | 2010-2015 | 31,5 | investițional | credit |
10 | Proiect de reabilitare a drumurilor | Transport | 2011-2017 | 16,2 | investițional | grant |
11 | Energie și biomasă | Energetic | 2010-2014 | 14 | investițional | grant |
12 | Măsuri de consolidare a încrederii | Securitate | 2012-2017 | 13,1 | tehnică | grant |
13 | Modernizarea transportului public din Chișinău | Transport | 2010-2025 | 10 | investițional | credit |
14 | Comunicații fixe și mobile pentru Serviciul grăniceri (radio) | Comunicații | 2011-2013 | 6,7 | investițional | grant |
15 | Comunicații fixe și mobile pentru Serviciul grăniceri (IT) | Comunicații | 2011-2013 | 5,3 | investițional | grant |
16 | Modernizarea transportului public din Chișinău | Transport | 2010-2013 | 3,6 | investițional | grant |
17 | Program de alimentare cu apă şi epurare a apelor uzate de la Chişinău | Apă și canalizare | 2010-2012 | 3 | tehnică | grant |
18 | Modernizarea spitalului republican | Sănătate | 2009-2014 | 3 | investițional | grant |
19 | Asistență tehnică pentru realizarea politicilor în domeniul asigurării cu apă | Apă și canalizare | 2011-2014 | 2,7 | tehnică | grant |
20 | Susținere în lupta cu corupția și reforma MAI | Guvernul și societatea civilă | 2011-2013 | 2,5 | tehnică | grant |
21 | Program de restructurare a sectorului vinicol | Agricultură | 2010-2012 | 2 | investițional | grant |
22 | Asistență pentru folosirea instrumentului Twinning | Guvernul și societatea civilă | 2011-2013 | 1,9 | tehnică | grant |
23 | Administrarea migrației muncii | Infrastructură socială | 2011-2013 | 1,7 | tehnică | grant |
24 | Administrarea migrației muncii | Infrastructură socială | 2011-2013 | 1,7 | tehnică | grant |
25 | Perfecționarea administrării finanțelor de stat | Servicii bancare și financiare | 2011-2013 | 1,5 | tehnică | grant |
26 | Utilizarea energiei regenerabile | Energetic | 2010-2013 | 1,5 | tehnică | grant |
27 | Parteneriatul pentru mobilitate UE-Republica Moldova | Guvernul și societatea civilă | 2010-2012 | 1,4 | tehnică | grant |
28 | FEEF-MO. Finanţare pentru eficienţa energetică | Energetic | 1,25 | tehnică | grant | |
29 | Program de consultanță în business | Business | 2005-2013 | 1,18 | tehnică | grant |
30 | Twinning. Implementarea politicilor privind concurenţa şi ajutorul de stat | Politici în domeniul comerțului | 2011-2012 | 1 | Twinning | grant |
31 | Consolidarea confirmării medicale a torturii și a altor rele tratamente | Guvernul și societatea civilă | 2010-2012 | 1 | tehnică | grant |
32 | Femeile în afaceri | Business | 2011-2015 | 0,99 | – | grant |
33 | Twinning. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală | Guvernul și societatea civilă | 2010-2012 | 0,99 | Twinning | grant |
34 | Twinning. Susținerea sistemului de achiziții publice | Guvernul și societatea civilă | 2010-2012 | 0,99 | Twinning | grant |
35 | Managementul deşeurilor | Conexe | 2009-2013 | 0,9 | tehnică | grant |
Sursa: Cancelaria de Stat |
Sursa: InfoMarket